| data | kurs aktualny | kurs odniesienia | kurs otwarcia | kurs najwyższy | kurs najniższy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.02.08 | 69.30 | 68.00 | 69.30 | 69.30 | 69.30 |
| 2010.02.05 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 71.00 | 68.00 |
| 2010.02.04 | 68.00 | 67.00 | 68.00 | 68.00 | 66.30 |
| 2010.02.03 | 67.00 | 68.20 | 69.90 | 69.90 | 67.00 |
| 2010.02.02 | 68.20 | 68.90 | 68.95 | 68.95 | 68.00 |
| 2010.02.01 | 68.90 | 68.30 | 68.95 | 68.95 | 67.20 |
Terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2010 roku
Lista raportów bieżacych i okresowych Spółki w 2009 roku
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
|
|
Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2008
Roczne sprawozdanie jednostkowe 2008
Roczne sprawozdanie jednostkowe 2007