| data | kurs aktualny | kurs odniesienia | kurs otwarcia | kurs najwyższy | kurs najniższy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.03.12 | 68.00 | 66.60 | 68.50 | 68.50 | 68.00 |
| 2010.03.11 | 66.60 | 67.95 | 68.50 | 68.50 | 66.60 |
| 2010.03.10 | 67.95 | 66.30 | 67.95 | 67.95 | 67.95 |
| 2010.03.09 | 66.30 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 65.70 |
| 2010.03.08 | 68.50 | 67.50 | 67.50 | 68.50 | 67.50 |
| 2010.03.05 | 67.50 | 67.50 | 68.90 | 68.90 | 66.80 |
Rezygnacja członka Zarządu Spółki
Rozszerzony skonsolidowany raport za 4 kwartał 2009 roku
Wykaz Akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 25 lutego 2010 roku
|
|
Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2008
Roczne sprawozdanie jednostkowe 2008
Roczne sprawozdanie jednostkowe 2007